GRÖßENTABELLEN
Um die passende Größe zu finden, empfehlen wir dir, ein gut sitzendes Kleidungsstück aus deinem Kleiderschrank als Vergleich heranzuziehen. Die Maße unserer Produkte werden dabei nach dem unten dargestellten Messschema ermittelt.

Alle dazugehörigen Größentabellen findest du gesammelt auf dieser Seite. Da wir überwiegend mit Naturstoffen arbeiten, kann es produktionsbedingt zu leichten Abweichungen kommen. Unterschiede von bis zu 5 cm (etwa 2 Zoll) sind dabei möglich.
Solltest du eine Größe benötigen, die derzeit nicht im Sortiment aufgeführt ist, melde dich gerne bei uns. In vielen Fällen können wir auch Sonderanfertigungen bis Größe 5XL realisieren. Schreib uns dafür einfach an.
A = Länge
Platziere das Maßband am oberen Punkt des Shirts direkt am Schulteransatz neben dem Kragen. Miss von dort gerade nach unten bis zur unteren Kante des Shirts.
B = Breite
Setze das Maßband an der Seitennaht unterhalb eines Ärmels an und führe es waagrecht über das Shirt bis zur Naht unter dem gegenüberliegenden Ärmel.
UNISEX T-SHIRT
Metrisch (cm) | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 45,7 | 50,8 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Length | 71 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 |
Imperial (Zoll) | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 18 1/2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
PREMIUM SWEATSHIRT
Metrisch (cm) | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 50,8 | 53,3 | 58,4 | 63,5 | 67,3 | 71 |
Length | 68,6 | 71 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
Imperial (Inch) | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 1/2 | 28 |
Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
PREMIUM HOODIE
Metrisch (cm) | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 50,8 | 53,3 | 58,4 | 63,5 | 67,3 | 71 |
Length | 68,6 | 71 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
Imperial (Inch) | Small | Medium | Large | XLarge | 2XLarge | 3XLarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 1/2 | 28 |
Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
